潍柴发电机组

日期:2018-09-25 / 人气:100 / 来源:

  潍柴里卡多系列柴油机是潍坊柴油机厂与英国合资生产的里卡多R系列,其柴油发电机组质量稳定,物超所值。其柴油发电机组采用先进的技术,动力性,可靠性和经济性在同类柴油发电机产品中处于一定地位。

潍柴发电机  潍柴发电机

潍柴柴油发电机组,潍柴发电机组技术参数

机组型号 输出功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油
消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量 (kg)
KVA KW
潍柴里卡多系列
FFDL-10GF 12.5 10 K4100D 4L 100/115 3.61 236 1730×790×1310 450
FFDL-15GF 18.75 15 K4100D 4L 100/115 3.61 236 1730×790×1310 450
FFDL-20GF 25 20 K4100D 4L 100/115 3.61 236 1730×790×1310 600
FFDL-24GF 30 24 K4100D 4L 100/115 3.61 236 1730×790×1310 600
FFDL-30GF 37.5 30 K4100D 4L 100/115 3.61 236 1730×790×1310 600
FFDL-40GF 50 40 K4100ZD 4L 100/115 3.61 238 1900×800×1400 650
FFDL-50GF 62.5 50 R4105ZD 4L 105/125 4.33 238 1900×800×1400 700
FFDL-75GF 93.7 75 R6105ZD 6L 105/125 6.49 238 2320×930×1730 1600
FFDL-90GF 112.5 90 R6105ZLD 6L 105/125 6.49 238 2320×930×1730 1600
FFDL-100GF 125 100 R6105AZLD 6L 105/130 6.75 238 2450×930×1730 1700
FFDL-120GF 150 120 R6105IZLD 6L 105/135 7.01 238 2450×930×1730 1700
FFDL-150GF 187.5 150 6113ZLD 6L 113/125 7.522 232 2450×930×1730 1800
FFDL-200GF 250 200 6126IZLD 6L 120/125 7.522 220 2830×860×1500 1950
潍柴动力系列
FFDL-10GF 12.5 10 WP2.1D18E2 4L 85/92 2.1 220 . ..
FFDL-20GF 25 20 WP2.3D25E200 4L 89/92 2.3 215 .. ..
FFDL-30GF 37.5 30 WP2.3D40E200 4L 89/92 2.3 215 .. ..
FFDL-50GF 62.5 50 WP4.1D66E200 4L 105/118 4.1 210 .. .
FFDL-75GF 93.7 75 WP4.1D100E200 4L 105/118 4.1 210 .. .
FFDL-100GF 125 100 WP6D132E200 6L 105/130 6.75 200 .. .
FFDL-125GF 156.25 125 WP6D152E200 6L 105/130 6.75 200 .. .
FFDL-150GF 187.5 150 WP10D200E200 6L 126/130 9.73 198 .. .
FFDL-180GF 225 180 WP10D238E200 6L 126/130 9.73 198 .. .
FFDL-200GF 250 200 WP10D264E200 6L 126/130 9.73 198 .. .
FFDL-250GF 312.5 250 WP10D320E200 6L 126/130 9.73 198 .. .
FFDL-300GF 375 300 WP13D385E200 6L 127/165 12.54 197 .. .
FFDL-400GF 500 400 WHM6160D518-5 6L 160/200 24.12 198 . .
FFDL-500GF 625 500 6M33D605E200 6L 150/185 19.6 197 . .
FFDL-600GF 750 600 12M26D748E200 12V 150/150 31.8 196 . .
FFDL-700GF 875 700 12M26D792E200 12V 150/150 31.8 196 . .
FFDL-800GF 1000 800 12M26D968E200 12V 150/150 31.8 196 . .
FFDL-900GF 1125 900 12M33D1108E200 12V 150/185 39.2 195 . .
FFDL-1000GF 1250 1000 12M33D1210E20 12V 150/185 39.2 195 . .
FFDL-1800GF 2250 1800 12M55D2200E310 12V 180/215 65.65 185 . .

1、以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。
2、60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
3、发电机可根据客户需求,选用斯坦福,马拉松,广州英格,江苏恒久等知名品牌。
4、本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶,电瓶连接线、机组减震垫、排烟管、波纹管等。
5、本参数表仅供参考。


Go To Top 回顶部